受験生の方へAdmission
2025年度(令和7年度)の募集要項(pdf)はこちらからダウンロードできます。
帰国生の優遇を受ける方は必要な書類となります。
書類をダウンロードしてご利用ください。
海外在住証明書は中学・高校入試共通の様式です。
2025年度(令和7年度)の中学・高校入試向けの『学校案内(パンフレット)』の請求方法はこちら
入試に関するQ & Aについてこちらのページをご覧ください。
城北中学校 インターネット出願はこちらからのリンクとなります。
出願の登録は12月20日からとなります。
PDF形式ファイルをご覧いただくには、Adobe社のAdobe Readerを推奨しております。
お持ちでない方はAdobe社サイトから最新のAdobe Reader (無償) をダウンロードし、インストールしてください。
第1回入試(2/1) | 第2回入試(2/2) | 第3回入試(2/4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受付日 | 出願者数 | 累計 | 受付日 | 出願者数 | 累計 | 受付日 | 出願者数 | 累計 |
1/10(金) | 162 | 162 | 1/10(金) | 302 | 302 | 1/10(金) | 137 | 137 |
1/11(土) | 32 | 194 | 1/11(土) | 61 | 363 | 1/11(土) | 23 | 160 |
1/12(日) | 22 | 216 | 1/12(日) | 33 | 396 | 1/12(日) | 17 | 177 |
1/13(月) | 6 | 222 | 1/13(月) | 16 | 412 | 1/13(月) | 5 | 182 |
1/14(火) | 10 | 232 | 1/14(火) | 15 | 427 | 1/14(火) | 3 | 185 |
1/15(水) | 5 | 237 | 1/15(水) | 10 | 437 | 1/15(水) | 3 | 188 |
1/16(木) | 4 | 241 | 1/16(木) | 10 | 447 | 1/16(木) | 0 | 188 |
1/17(金) | 3 | 244 | 1/17(金) | 5 | 452 | 1/17(金) | 3 | 191 |
1/18(土) | 9 | 253 | 1/18(土) | 6 | 458 | 1/18(土) | 3 | 194 |
1/19(日) | 18 | 271 | 1/19(日) | 22 | 480 | 1/19(日) | 8 | 202 |
1/20(月) | 11 | 282 | 1/20(月) | 17 | 497 | 1/20(月) | 5 | 207 |
1/21(火) | 9 | 291 | 1/21(火) | 9 | 506 | 1/21(火) | 2 | 209 |
1/22(水) | 5 | 296 | 1/22(水) | 11 | 517 | 1/22(水) | 4 | 213 |
1/23(木) | 11 | 307 | 1/23(木) | 19 | 536 | 1/23(木) | 10 | 223 |
1/24(金) | 12 | 319 | 1/24(金) | 14 | 550 | 1/24(金) | 3 | 226 |
1/25(土) | 7 | 326 | 1/25(土) | 9 | 559 | 1/25(土) | 4 | 230 |
1/26(日) | 22 | 348 | 1/26(日) | 30 | 589 | 1/26(日) | 8 | 238 |
1/27(月) | 15 | 363 | 1/27(月) | 13 | 602 | 1/27(月) | 4 | 242 |
1/28(火) | 11 | 374 | 1/28(火) | 20 | 622 | 1/28(火) | 5 | 247 |
1/29(水) | 14 | 388 | 1/29(水) | 16 | 638 | 1/29(水) | 5 | 252 |
1/30(木) | 13 | 401 | 1/30(木) | 12 | 650 | 1/30(木) | 3 | 255 |
1/31(金) | 8 | 658 | 1/31(金) | 1 | 256 | |||
2/01(土) | 124 | 782 | 2/01(土) | 3 | 259 | |||
2/02(日) | 17 | 276 | ||||||
2/03(月) | 183 | 459 |
応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格点 | 入試 最高点 |
各科目平均点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名 (満点) |
国語 (100点) |
算数 (100点) |
社会 (70点) |
理科 (70点) |
合計 (340点) |
||||||
第1回 | 401名 | 361名 | 133名 | 205点 | 270点 | 受験者 | 57 | 59 | 45 | 33 | 194 |
合格者 | 62 | 71 | 49 | 39 | 221 | ||||||
第2回 | 782名 | 612名 | 297名 | 209点 | 291点 | 受験者 | 55 | 64 | 48 | 37 | 204 |
合格者 | 60 | 80 | 52 | 47 | 239 | ||||||
第3回 | 459名 | 296名 | 52名 | 221点 | 269点 | 受験者 | 50 | 57 | 43 | 33 | 183 |
合格者 | 64 | 76 | 52 | 45 | 237 |