受験生の方へAdmission






2026年度(令和8年度)の募集要項(pdf)はこちらからダウンロードできます。
帰国生の優遇を受ける方は必要な書類となります。
書類をダウンロードしてご利用ください。
海外在住証明書は中学・高校入試共通の様式です。
2026年度(令和8年度)の中学・高校入試向けの『学校案内(パンフレット)』の請求方法はこちら
入試に関するQ & Aについてこちらのページをご覧ください。
城北中学校 インターネット出願はこちらからのリンクとなります。
出願の登録は12月20日からとなります。
PDF形式ファイルをご覧いただくには、Adobe社のAdobe Readerを推奨しております。
お持ちでない方はAdobe社サイトから最新のAdobe Reader (無償) をダウンロードし、インストールしてください。
| 第1回入試(2/1) | 第2回入試(2/2) | 第3回入試(2/4) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受付日 | 出願者数 | 累計 | 受付日 | 出願者数 | 累計 | 受付日 | 出願者数 | 累計 |
| 1/10(土) | 207 | 207 | 1/10(土) | 314 | 314 | 1/10(土) | 151 | 151 |
| 1/11(日) | 39 | 246 | 1/11(日) | 66 | 380 | 1/11(日) | 26 | 177 |
| 1/12(月) | 17 | 263 | 1/12(月) | 25 | 405 | 1/12(月) | 10 | 187 |
| 1/13(火) | 11 | 274 | 1/13(火) | 25 | 430 | 1/13(火) | 10 | 197 |
| 1/14(水) | 4 | 278 | 1/14(水) | 7 | 437 | 1/14(水) | 5 | 202 |
| 1/15(木) | 4 | 282 | 1/15(木) | 12 | 449 | 1/15(木) | 4 | 206 |
| 1/16(金) | 7 | 289 | 1/16(金) | 10 | 459 | 1/16(金) | 3 | 209 |
| 1/17(土) | 8 | 297 | 1/17(土) | 11 | 470 | 1/17(土) | 6 | 215 |
| 1/18(日) | 14 | 311 | 1/18(日) | 18 | 488 | 1/18(日) | 9 | 224 |
| 1/19(月) | 10 | 321 | 1/19(月) | 4 | 492 | 1/19(月) | 3 | 227 |
| 1/20(火) | 7 | 328 | 1/20(火) | 12 | 504 | 1/20(火) | 7 | 234 |
| 1/21(水) | 6 | 334 | 1/21(水) | 8 | 512 | 1/21(水) | 3 | 237 |
| 1/22(木) | 10 | 344 | 1/22(木) | 9 | 521 | 1/22(木) | 3 | 240 |
| 1/23(金) | 9 | 353 | 1/23(金) | 13 | 534 | 1/23(金) | 4 | 244 |
| 1/24(土) | 10 | 363 | 1/24(土) | 13 | 547 | 1/24(土) | 2 | 246 |
| 1/25(日) | 12 | 375 | 1/25(日) | 12 | 559 | 1/25(日) | 2 | 248 |
| 1/26(月) | 10 | 385 | 1/26(月) | 15 | 574 | 1/26(月) | 3 | 251 |
| 1/27(火) | 14 | 399 | 1/27(火) | 11 | 585 | 1/27(火) | 0 | 251 |
| 1/28(水) | 17 | 416 | 1/28(水) | 16 | 601 | 1/28(水) | 4 | 255 |
| 1/29(木) | 11 | 427 | 1/29(木) | 15 | 616 | 1/29(木) | 1 | 256 |
| 1/30(金) | 23 | 450 | 1/30(金) | 18 | 634 | 1/30(金) | 6 | 262 |
| 1/31(土) | 12 | 646 | 1/31(土) | 1 | 263 | |||
| 2/01(日) | 125 | 771 | 2/01(日) | 1 | 264 | |||
| 2/02(月) | 18 | 282 | ||||||
| 2/03(火) | 202 | 484 | ||||||
| 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格点 | 入試 最高点 |
各科目平均点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目名 (満点) |
国語 (100点) |
算数 (100点) |
社会 (70点) |
理科 (70点) |
合計 (340点) |
||||||
| 第1回 | 450名 | 413名 | 133名 | 212点 | 293点 | 受験者 | 63点 | 50点 | 45点 | 35点 | 193点 |
| 合格者 | 71点 | 66点 | 50点 | 44点 | 231点 | ||||||
| 第2回 | 771名 | 624名 | 298名 | 203点 | 295点 | 受験者 | 61点 | 48点 | 47点 | 42点 | 197点 |
| 合格者 | 67点 | 61点 | 52点 | 48点 | 227点 | ||||||
| 第3回 | 484名 | 339名 | 61名 | 224点 | 276点 | 受験者 | 64点 | 45点 | 43点 | 36点 | 188点 |
| 合格者 | 73点 | 67点 | 52点 | 47点 | 239点 | ||||||