受験生の方へAdmission
2025年度(令和7年度)の募集要項(pdf)はこちらからダウンロードできます。
帰国生の優遇を受ける方は必要な書類となります。
書類をダウンロードしてご利用ください。
海外在住証明書は中学・高校入試共通の様式です。
2025年度(令和7年度)の中学・高校入試向けの『学校案内(パンフレット)』の請求方法はこちら
入試に関するQ & Aについてこちらのページをご覧ください。
城北中学校 インターネット出願はこちらからのリンクとなります。
出願の登録は12月20日からとなります。
PDF形式ファイルをご覧いただくには、Adobe社のAdobe Readerを推奨しております。
お持ちでない方はAdobe社サイトから最新のAdobe Reader (無償) をダウンロードし、インストールしてください。
第1回入試(2/1) | 第2回入試(2/2) | 第3回入試(2/4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受付日 | 出願者数 | 累計 | 受付日 | 出願者数 | 累計 | 受付日 | 出願者数 | 累計 |
1/10(金) | 162 | 162 | 1/10(金) | 302 | 302 | 1/10(金) | 137 | 137 |
1/11(土) | 32 | 194 | 1/11(土) | 61 | 363 | 1/11(土) | 23 | 160 |
1/12(日) | 22 | 216 | 1/12(日) | 33 | 396 | 1/12(日) | 17 | 177 |
1/13(月) | 6 | 222 | 1/13(月) | 16 | 412 | 1/13(月) | 5 | 182 |
1/14(火) | 10 | 232 | 1/14(火) | 15 | 427 | 1/14(火) | 3 | 185 |
1/15(水) | 5 | 237 | 1/15(水) | 10 | 437 | 1/15(水) | 3 | 188 |
1/16(木) | 4 | 241 | 1/16(木) | 10 | 447 | 1/16(木) | 0 | 188 |
1/17(金) | 3 | 244 | 1/17(金) | 5 | 452 | 1/17(金) | 3 | 191 |
1/18(土) | 9 | 253 | 1/18(土) | 6 | 458 | 1/18(土) | 3 | 194 |
1/19(日) | 18 | 271 | 1/19(日) | 22 | 480 | 1/19(日) | 8 | 202 |
1/20(月) | 1/20(月) | 1/20(月) | ||||||
1/21(火) | 1/21(火) | 1/21(火) | ||||||
1/22(水) | 1/22(水) | 1/22(水) | ||||||
1/23(木) | 1/23(木) | 1/23(木) | ||||||
1/24(金) | 1/24(金) | 1/24(金) | ||||||
1/25(土) | 1/25(土) | 1/25(土) | ||||||
1/26(日) | 1/26(日) | 1/26(日) | ||||||
1/27(月) | 1/27(月) | 1/27(月) | ||||||
1/28(火) | 1/28(火) | 1/28(火) | ||||||
1/29(水) | 1/29(水) | 1/29(水) | ||||||
1/30(木) | 1/30(木) | 1/30(木) | ||||||
1/31(金) | 1/31(金) | |||||||
2/01(土) | 2/01(土) | |||||||
2/02(日) | ||||||||
2/03(月) |
応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格点 | 入試 最高点 |
各科目平均点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名 (満点) |
国語 (100点) |
算数 (100点) |
社会 (70点) |
理科 (70点) |
合計 (340点) |
||||||
第1回 | 431名 | 407名 | 138名 | 213点 | 273点 | 受験者 | 46 | 60 | 44 | 47 | 198 |
合格者 | 53 | 74 | 49 | 53 | 229 | ||||||
第2回 | 715名 | 561名 | 297名 | 206点 | 290点 | 受験者 | 56 | 63 | 45 | 42 | 207 |
合格者 | 63 | 73 | 50 | 49 | 235 | ||||||
第3回 | 382名 | 255名 | 54名 | 241点 | 293点 | 受験者 | 55 | 67 | 43 | 42 | 207 |
合格者 | 67 | 85 | 52 | 50 | 254 |