2017/2/8
一般入試(2/11) | ||
---|---|---|
受付日 | 出願者数 | 累計 |
1/25(水) | 185 | 185 |
1/26(木) | 44 | 229 |
1/27(金) | 16 | 245 |
1/28(土) | 17 | 262 |
1/29(日) | 9 | 271 |
1/30(月) | 8 | 279 |
1/31(火) | 4 | 283 |
2/01(水) | 5 | 288 |
2/02(木) | 11 | 299 |
2/03(金) | 16 | 315 |
2/04(土) | 5 | 320 |
2/05(日) | 2 | 322 |
2/06(月) | 5 | 327 |
2/07(火) | 3 | 330
確定 |
推薦入試(1/22) | ||
---|---|---|
受付日 | 出願者数 | 累計 |
1/15(日) | 21 | 21 |
1/16(月) | 2 | 23 |
平成28年度(昨年)の高校入試出願状況はこちらです。