2017/2/4
第1回入試(2/1) | 第2回入試(2/2) | 第3回入試(2/4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受付日 | 出願者数 | 累計 | 受付日 | 出願者数 | 累計 | 受付日 | 出願者数 | 累計 |
1/20(金) | 178 | 178 | 1/20(金) | 372 | 372 | 1/20(金) | 115 | 115 |
1/21(土) | 49 | 227 | 1/21(土) | 116 | 488 | 1/21(土) | 32 | 147 |
1/22(日) | 24 | 251 | 1/22(日) | 48 | 536 | 1/22(日) | 11 | 158 |
1/23(月) | 12 | 263 | 1/23(月) | 33 | 569 | 1/23(月) | 5 | 163 |
1/24(火) | 17 | 280 | 1/24(火) | 19 | 588 | 1/24(火) | 7 | 170 |
1/25(水) | 10 | 290 | 1/25(水) | 19 | 607 | 1/25(水) | 3 | 173 |
1/26(木) | 3 | 293 | 1/26(木) | 10 | 617 | 1/26(木) | 2 | 175 |
1/27(金) | 10 | 303 | 1/27(金) | 18 | 635 | 1/27(金) | 1 | 176 |
1/28(土) | 13 | 316 | 1/28(土) | 20 | 655 | 1/28(土) | 5 | 181 |
1/29(日) | 5 | 321 | 1/29(日) | 12 | 667 | 1/29(日) | 3 | 184 |
1/30(月) | 10 |
331 |
1/30(月) | 7 | 674 | 1/30(月) | 3 | 187 |
1/31(火) | 10 | 684 | 1/31(火) | 1 | 188 | |||
2/ 1(水) | 50 |
734 (確定) |
2/ 1(水) | 2 | 190 | |||
2/ 2(木) | 7 | 197 | ||||||
2/ 3(金) | 134 |
331 (確定) |
平成28年度(昨年)の中学入試出願状況はこちらです。