体幹を鍛えるサーキット練習後、バドミントンの基本となるフットワークや基礎打ちを行います。その後ゲームに即したダブルスやシングルスの練習を行っています。
練習は一般部員が週2回、レギュラーは週3回(大会前は朝練あり)を実施しています。
勉強との両立を考えた練習量です。
活動場所 | 共通棟4階多目的ホール・同3階体育館・上板橋体育館 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活動日 | 月・水・金(金はレギュラーのみ)・土(レギュラーのみ朝練) |
||||||||||||||||||||
部員数 | 高校生84名(3年生-19名・2年生-17名・1年生-48名) |
||||||||||||||||||||
年間予定(公式戦) | 4月 春季大会(団体戦) |
||||||||||||||||||||
合宿 | 夏季合宿を栃木県真岡市(真岡総合体育館)で、3泊4日の日程で実施 |
||||||||||||||||||||
実績 | 2023年度 インターハイ(シングルス戦)で東京都ベスト16進出 |
||||||||||||||||||||
2023年度の実績 | 2023年度に参加した大会の結果を記します。(2023/9/25) ①春季大会(4月) ②インターハイ 新人戦 シングルス戦および団体戦の結果は12月以降に掲載予定 |
||||||||||||||||||||
2022年度の実績 | 2022年度に参加した大会の結果を記します。(2023/9/25) 春季大会(4月) インターハイ 新人戦 冬季ブロック大会 |
||||||||||||||||||||
活動風景 |
|